Soo dejinta suunka telescopic ee dhaqaaqi karo
Tilmaamaha Marka la eego
| Magaca | Gaadhi suunka telescopic |
| Adeegga iibka kadib | 1 Sano Taageero farsamo oo Fiidiyow ah, Wax adeeg dibadeed ah lama bixiyo |
| Qalabka suunka | 600/800/1000mm Ikhtiyaar ah |
| Matoorka | TOOSA/NORD |
| Miisaanka (KG) | 3000KG |
| Awood qaadista | 60kg/m² |
| Cabbirka | Aqbal habaynta |
| Awoodda qaybta 3 | 2.2KW/0.75KW |
| Awoodda qaybta 4 | 3.0KW/0.75KW |
| Xawaaraha wareejinta | 25-45 m/daqiiqo, hagaajinta soo noqnoqda |
| Xawaaraha telescopic | 5-10m/daqiiqo; hagaajinta soo noqnoqda beddelka |
| Qaylada qalabka kali-taag | 70dB (A), oo lagu cabiray fogaan ah 1500 qalabka |
| Dejinta badhanka ee dhinaca hore ee madaxa mashiinka | Dhanka hore iyo gadaal, bilowga joogsiga, iyo badhamada joogsiga degdega ah ayaa la dhigay dhanka hore, furayaasha ayaa looga baahan yahay labada dhinac |
| Iftiin | 2 nalalka LED ee xagga hore |
| Habka dariiqa | qaataan silsilad jiid caag ah |
| Digniinta bilowga | u dhig qaylo-dhaanta, haddii ay jirto shay shisheeye, qaylo-dhaanta ayaa dhawaaqi doonta |
Codsiga
Cuntada iyo cabitaanka
Dhalooyinka xayawaanka
Waraaqaha musqulaha
Waxyaabaha la isku qurxiyo
Samaynta tubaakada
Wax-qabad
Qaybaha makaanikada
Aluminium awood
Faa'iidada
Waxay ku habboon tahay munaasabadda xoogga culeyska yar yar, hawlgalkuna aad ayuu u xasilloon yahay.
Qaab dhismeedka isku xidhku waxa uu ka dhigayaa silsilad-qaadiyaha mid dabacsan, isla awoodana waxa ay xaqiijin kartaa isteerinka badan.
Qaabka iliggu wuxuu gaari karaa raad leexad aad u yar.










